Costo Para Asistir a la Universidad
Los costos para asistir a la universidad varían de acuerdo a la cantidad de clases inscritas, alojamiento y gastos personales. Un presupuesto promedio para los gastos del estudiante es calculado cada año.
A continuación se presentan los gastos estimados para estudiantes de profesional:
|
Otoño/ Primavera 2008-09 |
Verano 2009 |
Otoño/ Primavera 2009-10 |
Verano 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Matricula y Cargos | $5,110 | $2,344 | $5,412 | $2,508 |
| Comida y Alojamiento | $1,910 | $636 | $1,968 | $656 |
| Libros y provisiones | $1,000 | $400 | $1,150 | $450 |
| Transporte | $1,910 | $636 | $1,968 | $656 |
| Otros Costos | $1,910 | $636 | $1,968 | $656 |
| Cargos promedio de prestamos | $160 | $74 | $160 | $74 |
| *Total: | $12,000 | $4,726 | $12,626 | $5,000 |
|
Otoño/ Primavera 2008-09 |
Verano 2009 |
Otoño/ Primavera 2009-10 |
Verano 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Matricula y Cargos | $5,110 | $2,344 | $5,412 | $2,508 |
| Comida y Alojamiento | $7,516 | $2,674 | $7,918 | $2,640 |
| Libros y provisiones | $1,000 | $400 | $1,150 | $450 |
| Transporte | $1,910 | $618 | $1,968 | $656 |
| Otros Costos | $1,910 | $636 | $1,968 | $656 |
| Cargos promedio de prestamos | $160 | $74 | $160 | $74 |
| *Total: | $17,606 | $6,764 | $18,576 | $6,984 |
*Los gastos estimados del estudiante son sujetos a cambio de acuerdo a las diferentes circunstancias económicas del estudiante año con año.