(Total Hours: 120)
First Year
Courses | Hours |
---|---|
Core 090 | 3 |
ENGL 1301 | 3 |
HIST 1301 | 3 |
Life and Physical Sciences | 3 |
Social and Behavioral Sciences | 3 |
GS 1181 | 1 |
TOTAL | 16 |
Courses | Hours |
---|---|
ENGL 1302 or 2311 | 3 |
HIST 1302 | 3 |
Life and Physical Sciences | 3 |
Creative Arts | 3 |
Mathematics | 3 |
TOTAL | 15 |
Second Year
Courses | Hours |
---|---|
POLS 2305 | 3 |
CUL 2323 | 3 |
CUL 3310 | 3 |
COMM 1315 | 3 |
BOR (Advanced) | 3 |
TOTAL | 15 |
Courses | Hours |
---|---|
POLS 2306 | 3 |
BOR (Advanced) | 3 |
BOR 3301 | 3 |
BOR 3340 | 3 |
CUL 3312 | 3 |
TOTAL | 15 |
Third Year
Courses | Hours |
---|---|
BOR (advanced) | 3 |
BOR (advanced) | 3 |
Minor | 3 |
Minor | 3 |
Elective | 3 |
TOTAL | 15 |
Courses | Hours |
---|---|
BOR (advanced) | 3 |
BOR (advanced) | 3 |
Minor | 3 |
Minor | 3 |
Elective | 3 |
TOTAL | 15 |
Fourth Year
Courses | Hours |
---|---|
BOR 4330 | 3 |
BOR 4351 | 3 |
Elective | 2 |
Minor (advanced) | 3 |
Minor (advanced) | 3 |
TOTAL | 14 |
Courses | Hours |
---|---|
BOR 4354 | 3 |
BOR 4389 | 3 |
Elective | 3 |
Elective | 3 |
Elective | 3 |
TOTAL | 15 |