(Total Hours: 120)
First Year
Courses | Hours |
---|---|
ENGL 1301 | 3 |
HIST 1301 | 3 |
Modern Language 1301 | 3 |
Social and Behavioral Sciences | 3 |
Mathematics | 3 |
GS 1181 | 1 |
TOTAL | 16 |
Courses | Hours |
---|---|
ENGL 1302 or 2311 | 3 |
HIST 1302 | 3 |
Modern Language 1302 | 3 |
Creative Arts | 3 |
CRIJ 1301 | 3 |
TOTAL | 15 |
Second Year
Courses | Hours |
---|---|
POLS 2305 | 3 |
CUL 2323 | 3 |
Modern Language 2311 | 3 |
COMM 1315 | 3 |
Life and Physical Science | 3 |
TOTAL | 15 |
Courses | Hours |
---|---|
POLS 2306 | 3 |
Humanities | 3 |
Modern Language 2312 | 3 |
CRIJ 1306 | 3 |
Life and Physical Science | 3 |
TOTAL | 15 |
Third Year
Courses | Hours |
---|---|
CRIJ 1310 | 3 |
CRIJ 2313 | 3 |
CRIJ 2328 | 3 |
Minor | 3 |
Minor | 3 |
TOTAL | 15 |
Courses | Hours |
---|---|
CRIJ 3302 | 3 |
CRIJ 3305 | 3 |
Criminal Justice (advanced) | 3 |
Minor (advanced) | 3 |
Minor (advanced) | 3 |
TOTAL | 15 |
Fourth Year
Courses | Hours |
---|---|
Criminal Justice (advanced) | 3 |
Criminal Justice (advanced) | 3 |
Criminal Justice (advanced) | 3 |
Minor (advanced) | 3 |
Minor (advanced) | 3 |
TOTAL | 15 |
Courses | Hours |
---|---|
Core 090 | 3 |
CRIJ 4354 | 3 |
Elective (advanced) | 3 |
Elective | 3 |
Elective | 2 |
TOTAL | 14 |