(Total Hours: 120)
First Year
Courses | Hours |
---|---|
Core 090 | 3 |
ENGL 1301 | 3 |
HIST 1301 | 3 |
Life and Physical Sciences | 3 |
Social and Behavioral Sciences | 3 |
GS 1181 | 1 |
TOTAL | 16 |
Courses | Hours |
---|---|
ENGL 1302 or 2311 | 3 |
HIST 1302 | 3 |
Life and Physical Sciences | 3 |
Creative Arts | 3 |
Mathematics | 3 |
TOTAL | 15 |
Second Year
Courses | Hours |
---|---|
POLS 2305 | 3 |
CUL 2323 | 3 |
CUL 3310 | 3 |
INA Elective (advanced) | 3 |
COMM 1315 | 3 |
TOTAL | 15 |
Courses | Hours |
---|---|
POLS 2306 | 3 |
INA 3300 | 3 |
INA 3301 | 3 |
CUL 3312 | 3 |
INA Elective (advanced) | 3 |
TOTAL | 15 |
Third Year
Courses | Hours |
---|---|
INA 3302 | 3 |
INA 3303 | 3 |
Minor | 3 |
Minor | 3 |
Elective | 3 |
TOTAL | 15 |
Courses | Hours |
---|---|
INA 3310 | 3 |
INA 3320 | 3 |
Minor | 3 |
Minor | 3 |
INA Elective (advanced) | 3 |
TOTAL | 15 |
Fourth Year
Courses | Hours |
---|---|
INA Elective (advanced) | 3 |
Minor (advanced) | 3 |
Minor (advanced) | 3 |
Elective | 3 |
Elective | 2 |
TOTAL | 14 |
Courses | Hours |
---|---|
INA 4303 | 3 |
INA Elective (advanced) | 3 |
Elective | 3 |
Elective | 3 |
Elective | 3 |
TOTAL | 15 |